未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密热火
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
密尔沃基雄鹿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-27 | 雄鹿 | 106 : 103 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 热火 | 96 : 125 | 雄鹿 | 负 | -29 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 热火 | 113 : 120 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-06 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 热火 | 93 : 92 | 雄鹿 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
| NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 雄鹿 | 103 : 106 | 热火 | 胜 | -3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 热火 | 117 : 128 | 雄鹿 | 负 | -11 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 雄鹿 | 105 : 112 | 热火 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 9 场交锋,迈阿密热火胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 147 : 129 | 热火 | 负 | 18 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 奇才 | 136 : 152 | 热火 | 胜 | -16 | 赢 | 288 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 95 : 121 | 猛龙 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 114 : 128 | 猛龙 | 负 | -14 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 胜 | 23 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 老鹰 | 117 : 143 | 热火 | 胜 | -26 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 热火 | 126 : 127 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 253 | 小 |
两队近 7 场交锋,迈阿密热火胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,迈阿密热火胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|