已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
33 | 28 | 17 | 26 | 104 | 胜 |
浙江稠州金租
|
35 | 14 | 25 | 25 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 100 : 110 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 独行侠 | 107 : 113 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 独行侠 | 100 : 98 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
两队近 6 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 91 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 102 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 34 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 74 : 77 | 浙江东阳光药 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 77 : 99 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 84 : 78 | 宁波町渥 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 80 : 73 | 新疆伊力特 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 69 : 93 | 浙江东阳光药 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 82 : 109 | 浙江东阳光药 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-19 | 青岛国信水产 | 75 : 90 | 浙江东阳光药 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 102 : 79 | 北京控股 | 胜 | 23 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 87 : 93 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,浙江东阳光药胜 10 场,负 6 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 73 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 73 : 78 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 88 : 87 | 广东华南虎 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 胜 | 35 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 76 : 87 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 73 : 79 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 82 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,浙江东阳光药胜 9 场,负 8 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 青岛国信水产 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 2天 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江东阳光药 | 浙江稠州金租 | 4天 |
| CBA | 2026-02-02 | 九台农商银行 | 浙江东阳光药 | 6天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江稠州金租 | 山西汾酒 | 2天 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江东阳光药 | 浙江稠州金租 | 4天 |
| CBA | 2026-02-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 8天 |
CBA集锦:2026年01月08日山西汾酒VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-09 00:52:12
CBA集锦:2026年01月09日北京北汽VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-10 00:11:22
CBA集锦:2026年01月06日广州龙狮VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-07 00:47:10
CBA集锦:2026年01月11日九台农商银行VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-12 21:02:29
CBA集锦:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-25 00:29:44
CBA集锦:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-17 00:38:04
CBA回放:2026年01月10日广州龙狮VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-10 23:40:05
CBA回放:2026年01月06日广州龙狮VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-07 00:47:10
CBA回放:2026年01月05日广东华南虎VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-06 00:30:46
CBA回放:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-25 00:29:44
CBA回放:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-20 23:58:08
CBA回放:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-17 00:38:04