辽宁本钢

辽宁本钢

CBA | 01月25日 19:35
124
-
106

已结束

宁波町渥

宁波町渥

分析数据动态赛程

直播信号

  • 免费直播信号源
  • 录像回放

赛事信息

北京时间19:35,CBA【辽宁本钢VS宁波町渥】直播准时免费在线播放,喜欢看CBA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。篮球直播吧还为您在本页面索引了相关中CBA、辽宁本钢、宁波町渥直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

CBA

近6次交锋

11:00 12-31 NBA
110 - 100
09:30 02-11 NBA
128 - 129
09:30 03-04 NBA
98 - 122
10:00 04-17 NBA
106 - 120
06:00 12-28 NBA
113 - 107
12:00 01-07 NBA
98 - 100

辽宁本钢 近期赛程

宁波町渥 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
辽宁本钢 辽宁本钢 38 33 29 24 124
宁波町渥 宁波町渥 34 23 20 29 106

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-31 独行侠 100 : 110 国王 -10 210
NBA 2025-02-11 国王 129 : 128 独行侠 1 257
NBA 2025-03-04 国王 122 : 98 独行侠 24 220
NBA 2025-04-17 独行侠 120 : 106 国王 14 226
NBA 2025-12-28 独行侠 107 : 113 国王 -6 220
NBA 2026-01-07 独行侠 100 : 98 国王 2 198

两队近 6 场交锋,辽宁本钢0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

辽宁本钢 辽宁本钢
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 90 : 93 深圳马可波罗 -3 183
CBA 2025-12-31 上海久事 91 : 65 辽宁本钢 26 156
CBA 2026-01-04 九台农商银行 72 : 86 辽宁本钢 -14 158
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 79 : 66 南京头排苏酒 13 145
CBA 2026-01-09 辽宁本钢 88 : 71 江苏肯帝亚 17 159
CBA 2026-01-11 广东华南虎 108 : 78 辽宁本钢 30 186
CBA 2026-01-13 青岛国信水产 86 : 70 辽宁本钢 16 156
CBA 2026-01-16 新疆伊力特 75 : 82 辽宁本钢 -7 157
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 87 : 83 辽宁本钢 4 170
CBA 2026-01-20 辽宁本钢 86 : 90 山西汾酒 -4 176
CBA 2026-01-23 山东高速 84 : 79 辽宁本钢 5 163
CBA 2026-01-25 辽宁本钢 59 : 78 新疆伊力特 -19 137
CBA 2026-01-27 辽宁本钢 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-31 天津先行者 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-02-03 江苏肯帝亚 0 : 0 辽宁本钢 0 0

两队近 16 场交锋,辽宁本钢4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

宁波町渥 宁波町渥
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-28 天津先行者 98 : 101 宁波町渥 -3 199
CBA 2025-12-30 四川金强 73 : 106 宁波町渥 -33 179
CBA 2026-01-01 宁波町渥 84 : 79 江苏肯帝亚 5 163
CBA 2026-01-03 宁波町渥 90 : 95 上海久事 -5 185
CBA 2026-01-06 北京北汽 88 : 83 宁波町渥 5 171
CBA 2026-01-09 南京头排苏酒 71 : 94 宁波町渥 -23 165
CBA 2026-01-11 浙江东阳光药 84 : 78 宁波町渥 6 162
CBA 2026-01-13 山西汾酒 84 : 97 宁波町渥 -13 181
CBA 2026-01-15 宁波町渥 82 : 109 山东高速 -27 191
CBA 2026-01-18 宁波町渥 86 : 94 北京北汽 -8 180
CBA 2026-01-20 宁波町渥 93 : 103 天津先行者 -10 196
CBA 2026-01-23 青岛国信水产 68 : 82 宁波町渥 -14 150
CBA 2026-01-25 江苏肯帝亚 86 : 84 宁波町渥 2 170
CBA 2026-01-27 宁波町渥 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-01 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-03 北京控股 0 : 0 宁波町渥 0 0

两队近 17 场交锋,辽宁本钢6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%

联赛积分

  • 辽宁本钢 辽宁本钢[CBA排名第9]

    排名 胜率
    36 23 0 13 9 64%
  • 宁波町渥 宁波町渥[CBA排名第16]

    排名 胜率
    36 8 0 28 16 22%

近期赛程

  • 辽宁本钢 辽宁本钢

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-01-27 四川金强 辽宁本钢 0天
    CBA 2026-01-29 宁波町渥 辽宁本钢 2天
    CBA 2026-01-31 辽宁本钢 天津先行者 4天
    CBA 2026-02-03 辽宁本钢 江苏肯帝亚 7天
  • 宁波町渥 宁波町渥

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-01-27 山东高速 宁波町渥 0天
    CBA 2026-01-29 宁波町渥 辽宁本钢 2天
    CBA 2026-02-01 宁波町渥 广东华南虎 5天
    CBA 2026-02-03 宁波町渥 北京控股 7天