已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳步行者
|
29 | 20 | 27 | 39 | 115 | 负 |
奥兰多魔术
|
29 | 43 | 37 | 20 | 129 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 115 : 119 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111 : 118 | 步行者 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 魔术 | 129 : 115 | 步行者 | 负 | 14 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 魔术 | 112 : 110 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 步行者 | 127 : 135 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 步行者 | 128 : 126 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 254 | 大 |
两队近 7 场交锋,印第安纳步行者胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 108 : 129 | 黄蜂 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 负 | 12 | 输 | 254 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳步行者胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
奥兰多魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 111 : 115 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 胜 | 11 | 赢 | 265 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 胜 | 24 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 魔术 | 108 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-04-18 | 黄蜂 | 90 : 121 | 魔术 | 胜 | -31 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 83 : 98 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 105 : 113 | 魔术 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 88 : 94 | 魔术 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| NBA | 2026-04-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,印第安纳步行者胜 10 场,负 5 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥兰多魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-30 | 活塞 | 魔术 | 0天 |