凯尔特人

凯尔特人

NBA | 03月19日 07:00
0
-
0

未开赛

勇士

勇士

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 0 0 0 0 0
金州勇士 金州勇士 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-03-08 尼克斯 95 : 105 快船 -10 200
NBA 2025-03-27 快船 126 : 113 尼克斯 13 239
NBA 2026-01-08 快船 111 : 123 尼克斯 -12 234
NBA 2026-03-10 尼克斯 0 : 0 快船 0 0

两队近 4 场交锋,波士顿凯尔特人0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 雄鹿 79 : 107 凯尔特人 -28 186
NBA 2026-02-04 凯尔特人 110 : 100 独行侠 10 210
NBA 2026-02-05 凯尔特人 114 : 93 火箭 21 207
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 尼克斯 111 : 89 凯尔特人 22 200
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 凯尔特人 121 : 110 勇士 11 231
NBA 2026-02-23 凯尔特人 111 : 89 湖人 22 200
NBA 2026-02-25 凯尔特人 97 : 81 太阳 16 178
NBA 2026-02-26 凯尔特人 84 : 103 掘金 -19 187
NBA 2026-02-28 篮网 111 : 148 凯尔特人 -37 259
NBA 2026-03-02 76人 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-03 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-05 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-07 独行侠 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-09 凯尔特人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-11 凯尔特人 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-13 凯尔特人 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-15 奇才 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-17 太阳 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-19 勇士 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-21 凯尔特人 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-23 森林狼 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-26 雷霆 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-28 老鹰 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-30 凯尔特人 0 : 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-31 凯尔特人 0 : 0 老鹰 0 0

两队近 28 场交锋,波士顿凯尔特人10 场,负 18 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

金州勇士 金州勇士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-31 活塞 131 : 124 勇士 7 255
NBA 2026-02-04 76人 113 : 94 勇士 19 207
NBA 2026-02-06 勇士 101 : 97 太阳 4 198
NBA 2026-02-08 勇士 99 : 105 湖人 -6 204
NBA 2026-02-10 灰熊 113 : 114 勇士 -1 227
NBA 2026-02-12 马刺 126 : 113 勇士 13 239
NBA 2026-02-20 凯尔特人 121 : 110 勇士 11 231
NBA 2026-02-23 掘金 117 : 128 勇士 -11 245
NBA 2026-02-25 勇士 109 : 113 鹈鹕 -4 222
NBA 2026-02-26 勇士 133 : 112 灰熊 21 245
NBA 2026-03-01 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-03 快船 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-06 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-08 勇士 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-10 勇士 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-14 森林狼 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-16 勇士 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-17 勇士 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-19 勇士 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-21 勇士 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-22 勇士 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-24 勇士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-28 奇才 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-30 勇士 0 : 0 掘金 0 0

两队近 26 场交锋,波士顿凯尔特人4 场,负 22 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

联赛积分

近期赛程

  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-02 凯尔特人 76人 0天
    NBA 2026-03-03 雄鹿 凯尔特人 1天
    NBA 2026-03-05 凯尔特人 黄蜂 3天
    NBA 2026-03-07 凯尔特人 独行侠 5天
    NBA 2026-03-09 骑士 凯尔特人 7天
    NBA 2026-03-11 马刺 凯尔特人 9天
    NBA 2026-03-13 雷霆 凯尔特人 11天
    NBA 2026-03-15 凯尔特人 奇才 13天
    NBA 2026-03-17 凯尔特人 太阳 15天
    NBA 2026-03-19 凯尔特人 勇士 17天
  • 金州勇士 金州勇士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-01 勇士 湖人 -1天
    NBA 2026-03-03 勇士 快船 1天
    NBA 2026-03-06 火箭 勇士 4天
    NBA 2026-03-08 雷霆 勇士 6天
    NBA 2026-03-10 爵士 勇士 8天
    NBA 2026-03-11 勇士 公牛 9天
    NBA 2026-03-14 勇士 森林狼 12天
    NBA 2026-03-16 尼克斯 勇士 14天
    NBA 2026-03-17 奇才 勇士 15天
    NBA 2026-03-19 凯尔特人 勇士 17天