已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁双喜电器女篮
|
24 | 33 | 15 | 20 | 92 | 胜 |
江西赣州赣星女篮
|
20 | 11 | 18 | 9 | 58 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 100 : 110 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 独行侠 | 107 : 113 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 独行侠 | 100 : 98 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
两队近 6 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁双喜电器女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-29 | 辽宁双喜电器女篮 | 98 : 82 | 福建盼盼女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2026-01-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 91 : 69 | 厦门白鹭女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 辽宁双喜电器女篮 | 72 : 74 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 江西赣州赣星女篮 | 71 : 97 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2026-01-11 | 江西赣州赣星女篮 | 58 : 92 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2026-01-14 | 辽宁双喜电器女篮 | 63 : 91 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 辽宁双喜电器女篮 | 79 : 85 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 辽宁双喜电器女篮 | 80 : 123 | 合肥文旅女篮 | 负 | -43 | 输 | 203 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 辽宁双喜电器女篮 | 79 : 97 | 合肥文旅女篮 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
江西赣州赣星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-30 | 江西赣州赣星女篮 | 49 : 94 | 合肥文旅女篮 | 负 | -45 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA | 2026-01-02 | 河南垚鑫体育女篮 | 103 : 73 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 30 | 输 | 176 | 小 |
| WCBA | 2026-01-05 | 河南垚鑫体育女篮 | 95 : 67 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 28 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 江西赣州赣星女篮 | 71 : 97 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 江西赣州赣星女篮 | 58 : 92 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -34 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 福建盼盼女篮 | 75 : 76 | 江西赣州赣星女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 福建盼盼女篮 | 78 : 69 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江西赣州赣星女篮 | 74 : 93 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江西赣州赣星女篮 | 49 : 86 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -37 | 输 | 135 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
辽宁双喜电器女篮
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 18 | 0 | 14 | 5 | 56% |
江西赣州赣星女篮
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 0 | 25 | 8 | 22% |
辽宁双喜电器女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-29 | 辽宁双喜电器女篮 | 福建盼盼女篮 | 2天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 福建盼盼女篮 | 5天 |
江西赣州赣星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-29 | 江西赣州赣星女篮 | 合肥文旅女篮 | 2天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 江西赣州赣星女篮 | 合肥文旅女篮 | 5天 |
WCBA集锦:2026年01月25日上海浦发银行女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2026-01-25 23:18:34
WCBA集锦:2026年01月16日合肥文旅女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2026-01-17 00:38:04
WCBA集锦:2025年12月22日北京首钢首侨女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2025-12-23 01:50:07
WCBA集锦:2025年12月05日北京首钢首侨女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:32:44
WCBA集锦:2025年12月05日山东高速女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:32:44
WCBA集锦:2025年12月03日合肥文旅女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频集锦2025-12-04 00:36:59
WCBA回放:2025年12月07日四川远达美乐女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2025-12-08 02:46:43
WCBA回放:2025年12月16日东莞新彤盛女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频回放2025-12-17 01:28:35
WCBA回放:2026年01月23日山西竹叶青酒女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2026-01-24 02:42:57
WCBA回放:2026年01月07日福建盼盼食品女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2026-01-08 01:30:54
WCBA回放:2026年01月21日陕西天泽女篮VS山东高速女篮全场比赛视频回放2026-01-22 00:17:05
WCBA回放:2026年01月06日上海浦发银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-07 00:47:10