未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
张家口体文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山东蜜獾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 105 : 94 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 篮网 | 111 : 112 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 篮网 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,张家口体文旅胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
张家口体文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 123 : 56 | 张家口体文旅 | 负 | 67 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-29 | 贵州猛龙 | 104 : 68 | 张家口体文旅 | 负 | 36 | 输 | 172 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 上海玄鸟 | 105 : 57 | 张家口体文旅 | 负 | 48 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 张家口体文旅 | 87 : 109 | 江苏盐南苏科 | 负 | -22 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 张家口体文旅 | 65 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 张家口体文旅 | 80 : 102 | 安徽文一 | 负 | -22 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 杭州经纬 | 95 : 72 | 张家口体文旅 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 张家口体文旅 | 89 : 97 | 江西赣驰 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 106 : 56 | 张家口体文旅 | 负 | 50 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 湖北文旅 | 97 : 75 | 张家口体文旅 | 负 | 22 | 输 | 172 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 张家口体文旅 | 71 : 100 | 焦作文旅 | 负 | -29 | 输 | 171 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,张家口体文旅胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东蜜獾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-29 | 杭州经纬 | 87 : 104 | 山东蜜獾 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 山东蜜獾 | 71 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 山东蜜獾 | 82 : 87 | 江西赣驰 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 贵州猛龙 | 92 : 98 | 山东蜜獾 | 胜 | -6 | 赢 | 190 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 111 : 59 | 山东蜜獾 | 负 | 52 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-14 | 上海玄鸟 | 93 : 85 | 山东蜜獾 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 湖北文旅 | 120 : 106 | 山东蜜獾 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 山东蜜獾 | 83 : 73 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 焦作文旅 | 101 : 94 | 山东蜜獾 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-25 | 山东蜜獾 | 79 : 76 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 安徽文一 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-23 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,张家口体文旅胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
张家口体文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-27 | 张家口体文旅 | 山东蜜獾 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 张家口体文旅 | 石家庄翔篮 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 长沙湾田勇胜 | 张家口体文旅 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 贵州猛龙 | 张家口体文旅 | 29天 |
山东蜜獾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-27 | 张家口体文旅 | 山东蜜獾 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 山东蜜獾 | 安徽文一 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 山东蜜獾 | 石家庄翔篮 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-02-23 | 杭州经纬 | 山东蜜獾 | 28天 |
NBL(中)集锦:2025年12月25日石家庄翔篮VS全场比赛视频集锦2025-12-25 23:51:12
NBL(中)集锦:2026年01月18日张家口体文旅VS香港金牛全场比赛视频集锦2026-01-19 00:23:16
NBL(中)集锦:2026年01月15日长沙湾田勇胜VS安徽文一全场比赛视频集锦2026-01-16 00:11:11
NBL(中)集锦:2025年09月19日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-20 00:03:29
NBL(中)集锦:2026年01月11日焦作文旅VS杭州经纬全场比赛视频集锦2026-01-12 21:02:29
NBL(中)集锦:2025年09月05日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-09-09 12:42:54
NBL(中)回放:2026年01月22日合肥狂风峻茂VS江苏盐南苏科全场比赛视频回放2026-01-23 00:11:24
NBL(中)回放:2025年12月22日江西赣驰VS全场比赛视频回放2025-12-22 23:30:02
NBL(中)回放:2026年01月24日江西赣驰VS贵州猛龙全场比赛视频回放2026-01-24 22:56:25
NBL(中)回放:2026年01月17日贵州猛龙VS安徽文一全场比赛视频回放2026-01-18 00:04:08
NBL(中)回放:2025年12月20日VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-20 23:52:25
NBL(中)回放:2026年01月11日山东蜜獾VS香港金牛全场比赛视频回放2026-01-12 21:02:29