未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杭州经纬
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长沙湾田勇胜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-05 | 爵士 | 136 : 100 | 热火 | 负 | 36 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 热火 | 97 : 92 | 爵士 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 热火 | 147 : 116 | 爵士 | 负 | 31 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 爵士 | 115 : 111 | 热火 | 负 | 4 | 输 | 226 | 小 |
两队近 4 场交锋,杭州经纬胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杭州经纬
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-21 | 安徽文一 | 107 : 101 | 杭州经纬 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-23 | 山东蜜獾 | 77 : 101 | 杭州经纬 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 江西赣驰 | 79 : 109 | 杭州经纬 | 胜 | -30 | 赢 | 188 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-15 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,杭州经纬胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 张家口体文旅 | 55 : 112 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -57 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 长沙湾田勇胜 | 105 : 91 | 石家庄翔篮 | 胜 | 14 | 赢 | 196 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 长沙湾田勇胜 | 83 : 84 | 山东蜜獾 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-06 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-15 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,杭州经纬胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
杭州经纬
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-02 | 杭州经纬 | 香港金牛 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 湖北文旅 | 杭州经纬 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 杭州经纬 | 焦作文旅 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 杭州经纬 | 张家口体文旅 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 杭州经纬 | 石家庄翔篮 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-03-15 | 杭州经纬 | 长沙湾田勇胜 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 杭州经纬 | 贵州猛龙 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 杭州经纬 | 上海玄鸟 | 20天 |
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-01 | 贵州猛龙 | 长沙湾田勇胜 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-03-06 | 长沙湾田勇胜 | 上海玄鸟 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 安徽文一 | 长沙湾田勇胜 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-03-15 | 杭州经纬 | 长沙湾田勇胜 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 20天 |
NBL(中)集锦:2025年12月21日VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-12-22 02:16:43
NBL(中)集锦:2026年01月13日焦作文旅VS江西赣驰全场比赛视频集锦2026-01-14 09:53:48
NBL(中)集锦:2025年08月27日江苏盐南苏科VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-09 12:42:52
NBL(中)集锦:2026年02月25日焦作文旅VS上海玄鸟全场比赛视频集锦2026-02-26 02:16:42
NBL(中)集锦:2025年12月21日合肥狂风峻茂VS安徽文一全场比赛视频集锦2025-12-22 02:16:43
NBL(中)集锦:2025年08月27日合肥狂风峻茂VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-09 12:42:52
NBL(中)回放:2025年12月29日VS全场比赛视频回放2025-12-30 00:50:43
NBL(中)回放:2026年02月27日石家庄翔篮VS贵州猛龙全场比赛视频回放2026-02-28 20:15:38
NBL(中)回放:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-12-21 23:35:55
NBL(中)回放:2025年12月27日VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-28 00:19:08
NBL(中)回放:2026年01月27日安徽文一VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2026-01-28 00:33:37
NBL(中)回放:2026年02月22日湖北文旅VS上海玄鸟全场比赛视频回放2026-02-23 04:14:56