已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学
|
12 | 18 | 10 | 16 | 56 | 负 |
宁波大学
|
18 | 18 | 23 | 13 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 102 : 97 | 新疆伊力特 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 宁波大学 | 72 : 56 | 浙江大学 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 浙江大学 | 84 : 57 | 温州大学 | 胜 | 27 | 赢 | 141 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 华东师范大学 | 90 : 87 | 浙江大学 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
宁波大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 宁波大学 | 72 : 56 | 浙江大学 | 胜 | 16 | 赢 | 128 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 苏州大学 | 31 : 46 | 宁波大学 | 胜 | -15 | 赢 | 77 | 大 |
两队近 2 场交锋,浙江大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
浙江大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-16 | 浙江大学 | 华东师范大学 | -1天 |
宁波大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-16 | 宁波大学 | 苏州大学 | -1天 |