已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华东交通大学
|
17 | 25 | 18 | 17 | 77 | 胜 |
江西师范大学
|
20 | 18 | 14 | 21 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 102 : 97 | 新疆伊力特 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,华东交通大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华东交通大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 华东师范大学 | 82 : 87 | 华东交通大学 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 江西师大 | 73 : 77 | 华东交通大学 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 厦门大学 | 36 : 22 | 华东交通大学 | 负 | 14 | 输 | 58 | 小 |
两队近 3 场交锋,华东交通大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
江西师范大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 上海交通大学 | 80 : 40 | 江西师大 | 负 | 40 | 输 | 120 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 江西师大 | 73 : 77 | 华东交通大学 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
两队近 2 场交锋,华东交通大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华东交通大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-16 | 华东交通大学 | 厦门大学 | -1天 |
江西师范大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|