已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京邮电大学
|
9 | 17 | 11 | 15 | 52 | 负 |
华南理工大学
|
20 | 26 | 14 | 17 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 102 : 97 | 新疆伊力特 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,南京邮电大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京邮电大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-15 | 华南理工大学 | 77 : 52 | 南京邮电大学 | 负 | 25 | 输 | 129 | 小 |
两队近 1 场交锋,南京邮电大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华南理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 华南理工大学 | 70 : 63 | 苏州大学 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 华南理工大学 | 77 : 52 | 南京邮电大学 | 胜 | 25 | 赢 | 129 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 广州商学院 | 89 : 80 | 华南理工大学 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
两队近 3 场交锋,南京邮电大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
南京邮电大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
华南理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-16 | 华南理工大学 | 广州商学院 | -1天 |