已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
21 | 29 | 22 | 16 | 88 | 负 |
浙江东阳光药
|
14 | 31 | 36 | 16 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 雷霆 | 146 : 132 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 111 : 109 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 110 : 130 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 117 : 102 | 雷霆 | 负 | 15 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 106 : 116 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 95 : 91 | 浙江稠州金租 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 102 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 85 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 80 : 91 | 深圳马可波罗 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-05-23 | 浙江东阳光药 | 97 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
两队近 6 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 92 : 90 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 86 : 81 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-05-13 | 山西汾酒 | 67 : 91 | 浙江东阳光药 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 102 : 111 | 浙江东阳光药 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 85 : 92 | 浙江东阳光药 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 80 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-23 | 浙江东阳光药 | 97 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 浙江东阳光药 | 90 : 101 | 上海久事 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-28 | 浙江东阳光药 | 88 : 91 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 110 : 77 | 浙江东阳光药 | 负 | 33 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-06-02 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 1天 |
CBA集锦:2026年05月09日广东华南虎VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-05-10 00:26:53
CBA集锦:2026年03月29日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-03-30 01:24:16
CBA集锦:2026年04月18日广东华南虎VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-04-19 02:26:44
CBA集锦:2026年05月09日山东高速VS上海久事全场比赛视频集锦2026-05-10 00:26:53
CBA集锦:2026年04月06日北京北汽VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-04-07 05:10:26
CBA集锦:2026年04月16日九台农商银行VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-17 03:18:37
CBA回放:2026年05月16日浙江东阳光药VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-05-17 01:19:50
CBA回放:2026年04月03日浙江稠州金租VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-04-04 02:25:25
CBA回放:2026年04月16日九台农商银行VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-16 23:26:59
CBA回放:2026年05月13日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-05-13 23:23:56
CBA回放:2026年03月29日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-30 01:24:16
CBA回放:2026年04月08日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-09 00:12:12